<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Моделирование и анализ систем</title>
	<link>http://idefdfd.ru</link>
	<description>Информационное моделирование, реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 00:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>Основные принципы, этапы и организационные формы реинжиниринга бизнес-процессов.</title>
		<description><![CDATA[Реинжиниринг бизнес-процессов &#8211; это совокупность методов и действий, служащих для перепроектирования процессов в соответствии с изменившимися условиями внешней и внутренней среды и/или целями бизнеса. Целью реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) является системная реорганизация материальных, финансовых и информационных потоков, направленная на упрощение организационной структуры, перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей клиентов, повышение качества их [...]]]></description>
		<link>http://idefdfd.ru/biznes-processy/osnovnye-principy-etapy-i-organizacionnye-formy-reinzhiniringa-biznes-processov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Организация процесса моделирования бизнес-процессов.</title>
		<description><![CDATA[Важнейшим шагом при структуризации любой компании является выделение и классификация бизнес-процессов. Целесообразно основываться на следующих классах процессов: · основные; · процессы управления; · процессы обеспечения; · сопутствующие; · вспомогательные; · процессы развития. Рассмотрим модель деятельности компании, при описании которой используют процессы управления, основные бизнес-процессы и процессы обеспечения. Основные бизнес-процессы — это процессы, ориентированные на производство [...]]]></description>
		<link>http://idefdfd.ru/biznes-processy/organizaciya-processa-modelirovaniya-biznes-processov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Понятие и классификация бизнес-процессов.</title>
		<description><![CDATA[Бизнес-процесс представляет собой систему последовательных, целенаправленных и регламентированных видов деятельности, в которой посредством управляющего воздействия и с помощью определенных ресурсов за определенное время входы процесса преобразуются в выходы &#8211; в результаты, представляющие ценность для потребителя и приносящие прибыль изготовителю. Наиболее распространены следующие четыре вида бизнес-процессов: 1. Процессы, создающие наибольшую добавленную стоимость (экономическую стоимость, которая определяется [...]]]></description>
		<link>http://idefdfd.ru/biznes-processy/ponyatie-i-klassifikaciya-biznes-processov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Метод моделирования процессов IDEF3: основные компоненты диаграммы IDEF3, их классификация. Назначение графиков запуска. Типы диаграмм стандарта IDEF3.</title>
		<description><![CDATA[Стандарт IDEF3 – это методология описания процессов, рассматривающая последовательность их выполнения и причины следственной связи между ситуациями и событиями для структурного представления знаний о системе. При помощи IDEF3 описывают логику выполнения работ, очередность их запуска и завершения. Основной единицей модели IDEF3 является диаграмма. Важным компонентом модели является функциональный элемент (действие, работа, единица работы VOW, единица [...]]]></description>
		<link>http://idefdfd.ru/metod-modelirovaniya-processov-idef3/metod-modelirovaniya-processov-idef3-osnovnye-komponenty-diagrammy-idef3-ix-klassifikaciya-naznachenie-grafikov-zapuska-tipy-diagramm-standarta-idef3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Структурные методы анализа и проектирования информационных систем. . Семейство IDEF методик концептуального проектирования.</title>
		<description><![CDATA[Функциональные методики, наиболее известной из которых является методика IDEF, рассматривают организацию как набор функций, преобразующий поступающий поток информации в выходной поток. Процесс преобразования информации потребляет определенные ресурсы. Основное отличие от объектной методики заключается в четком отделении функций (методов обработки данных) от самих данных. С точки зрения бизнес-моделирования каждый из представленных подходов обладает своими преимуществами. Объектный [...]]]></description>
		<link>http://idefdfd.ru/idef-metodiki/strukturnye-metody-analiza-i-proektirovaniya-informacionnyx-sistem-semejstvo-idef-metodik-konceptualnogo-proektirovaniya/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

