<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Моделирование и анализ систем</title>
	<atom:link href="http://idefdfd.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idefdfd.ru</link>
	<description>Информационное моделирование, реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 20:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Диаграммы потоков данных DFD</title>
		<link>http://idefdfd.ru/dfd/diagrammy-potokov-dannyx-dfd/</link>
		<comments>http://idefdfd.ru/dfd/diagrammy-potokov-dannyx-dfd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Структурный анализ потоков данных — DFD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idefdfd.ru/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams — DFD) представляют систему в совокупности действий, которые соединяются посредством стрелок. В целом такие диаграммы похожи на диаграммы потоков данных IDEFO. Диаграммы потоков данных могут иметь новые типы объектов, &#8211; собирающие и сохраняющие информацию объекты. Одни из которых моделируют взаимодействия с различными частями систем, выходящих за границу моделирования. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idefdfd.ru/dfd/diagrammy-potokov-dannyx-dfd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные принципы, этапы и организационные формы реинжиниринга бизнес-процессов.</title>
		<link>http://idefdfd.ru/biznes-processy/osnovnye-principy-etapy-i-organizacionnye-formy-reinzhiniringa-biznes-processov/</link>
		<comments>http://idefdfd.ru/biznes-processy/osnovnye-principy-etapy-i-organizacionnye-formy-reinzhiniringa-biznes-processov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес-процессы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idefdfd.ru/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Реинжиниринг бизнес-процессов &#8211; это совокупность методов и действий, служащих для перепроектирования процессов в соответствии с изменившимися условиями внешней и внутренней среды и/или целями бизнеса. Целью реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) является системная реорганизация материальных, финансовых и информационных потоков, направленная на упрощение организационной структуры, перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей клиентов, повышение качества их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idefdfd.ru/biznes-processy/osnovnye-principy-etapy-i-organizacionnye-formy-reinzhiniringa-biznes-processov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организация процесса моделирования бизнес-процессов.</title>
		<link>http://idefdfd.ru/biznes-processy/organizaciya-processa-modelirovaniya-biznes-processov/</link>
		<comments>http://idefdfd.ru/biznes-processy/organizaciya-processa-modelirovaniya-biznes-processov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 00:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес-процессы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idefdfd.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Важнейшим шагом при структуризации любой компании является выделение и классификация бизнес-процессов. Целесообразно основываться на следующих классах процессов: · основные; · процессы управления; · процессы обеспечения; · сопутствующие; · вспомогательные; · процессы развития. Рассмотрим модель деятельности компании, при описании которой используют процессы управления, основные бизнес-процессы и процессы обеспечения. Основные бизнес-процессы — это процессы, ориентированные на производство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idefdfd.ru/biznes-processy/organizaciya-processa-modelirovaniya-biznes-processov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Понятие и классификация бизнес-процессов.</title>
		<link>http://idefdfd.ru/biznes-processy/ponyatie-i-klassifikaciya-biznes-processov/</link>
		<comments>http://idefdfd.ru/biznes-processy/ponyatie-i-klassifikaciya-biznes-processov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 00:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес-процессы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idefdfd.ru/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Бизнес-процесс представляет собой систему последовательных, целенаправленных и регламентированных видов деятельности, в которой посредством управляющего воздействия и с помощью определенных ресурсов за определенное время входы процесса преобразуются в выходы &#8211; в результаты, представляющие ценность для потребителя и приносящие прибыль изготовителю. Наиболее распространены следующие четыре вида бизнес-процессов: 1. Процессы, создающие наибольшую добавленную стоимость (экономическую стоимость, которая определяется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idefdfd.ru/biznes-processy/ponyatie-i-klassifikaciya-biznes-processov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метод моделирования процессов IDEF3: основные компоненты диаграммы IDEF3, их классификация. Назначение графиков запуска. Типы диаграмм стандарта IDEF3.</title>
		<link>http://idefdfd.ru/metod-modelirovaniya-processov-idef3/metod-modelirovaniya-processov-idef3-osnovnye-komponenty-diagrammy-idef3-ix-klassifikaciya-naznachenie-grafikov-zapuska-tipy-diagramm-standarta-idef3/</link>
		<comments>http://idefdfd.ru/metod-modelirovaniya-processov-idef3/metod-modelirovaniya-processov-idef3-osnovnye-komponenty-diagrammy-idef3-ix-klassifikaciya-naznachenie-grafikov-zapuska-tipy-diagramm-standarta-idef3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 00:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метод моделирования процессов IDEF3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idefdfd.ru/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Стандарт IDEF3 – это методология описания процессов, рассматривающая последовательность их выполнения и причины следственной связи между ситуациями и событиями для структурного представления знаний о системе. При помощи IDEF3 описывают логику выполнения работ, очередность их запуска и завершения. Основной единицей модели IDEF3 является диаграмма. Важным компонентом модели является функциональный элемент (действие, работа, единица работы VOW, единица [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idefdfd.ru/metod-modelirovaniya-processov-idef3/metod-modelirovaniya-processov-idef3-osnovnye-komponenty-diagrammy-idef3-ix-klassifikaciya-naznachenie-grafikov-zapuska-tipy-diagramm-standarta-idef3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Структурные методы анализа и проектирования информационных систем. . Семейство IDEF методик концептуального проектирования.</title>
		<link>http://idefdfd.ru/idef-metodiki/strukturnye-metody-analiza-i-proektirovaniya-informacionnyx-sistem-semejstvo-idef-metodik-konceptualnogo-proektirovaniya/</link>
		<comments>http://idefdfd.ru/idef-metodiki/strukturnye-metody-analiza-i-proektirovaniya-informacionnyx-sistem-semejstvo-idef-metodik-konceptualnogo-proektirovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 22:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEF методики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idefdfd.ru/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Функциональные методики, наиболее известной из которых является методика IDEF, рассматривают организацию как набор функций, преобразующий поступающий поток информации в выходной поток. Процесс преобразования информации потребляет определенные ресурсы. Основное отличие от объектной методики заключается в четком отделении функций (методов обработки данных) от самих данных. С точки зрения бизнес-моделирования каждый из представленных подходов обладает своими преимуществами. Объектный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idefdfd.ru/idef-metodiki/strukturnye-metody-analiza-i-proektirovaniya-informacionnyx-sistem-semejstvo-idef-metodik-konceptualnogo-proektirovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

